空氣調理組二聯件GFCS600
型號 :
GFCS-600
ㆍ固定快速可靠,安裝使用方便
ㆍ調壓性能可靠,精度高
ㆍ去除水分和固體顆粒的效率高
ㆍ有手動排水、半自動排水、自動排水三種排水方式
ㆍ調壓性能可靠,精度高
ㆍ去除水分和固體顆粒的效率高
ㆍ有手動排水、半自動排水、自動排水三種排水方式
| 產品型號 | 應用流體 | 接管口徑 | 過濾精度 | 壓力範圍 | 最大壓力 | 保證耐壓 | 溫度範圍 | 濾水杯容量 | 濾油杯容量 | 重量 |
| GFCS 600-20 | Air | 3/4" | 40µ, 5µ | 1.5 - 9 Bar | 10 Bar | 15 Bar | 5 - 60°C | 230cc | 380cc | 3240g |
| GFCS 600-25 | Air | 1" | 40µ, 5µ | 1.5 - 9 Bar | 10 Bar | 15 Bar | 5 - 60°C | 230cc | 380cc | 3240g |
| 產品 | GFCS 600 |
| 調壓濾水器本體 | Aluminum Alloy |
| 傘型固定座 | POM |
| 導流器 | POM |
| 濾芯 | 40µ: Tin Copper ; 5µ: Fiber |
| 濾水器 | PC |
| 反饋導管 | POM |
| 主調壓鈕 | POM |
| 主調壓座 | POM |
| 主調壓軸 | HPB59-1 |
| 主調壓膜片 | SUS304 covered with rubber |
| 壓力彈簧 | Stainless Steel |
| 彈簧 | Stainless Steel |
| 塞頭 | Brass |
| 調節視察器 | PC |
| 頂針 | Brass |
| 油杯 | Aluminum Alloy |
| 液位計保護罩 | Aluminum Alloy |
ㆍ應用於氣動工具和空壓設備
ㆍ需要向設施或工作場所輸送乾淨的空氣
ㆍ需要向設施或工作場所輸送乾淨的空氣