省力接頭-逆止閥-CVPC
型號 :
CVPC
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD |
T
(Thread)
|
L | A | H (Hex) | 每袋數量 | 每盒數量 |
CVPC 04M5 | 4 | M5*P0.8 | 32.9 | 3.5 | 10 | 10 | 100 |
CVPC 04M6 | 4 | M6*P1.0 | 32.9 | 4 | 10 | 10 | 100 |
CVPC 0401 | 4 | PT 1/8 | 28.1 | 8 | 10 | 10 | 100 |
CVPC 0601 | 6 | PT 1/8 | 29.7 | 8 | 12 | 10 | 100 |
CVPC 0602 | 6 | PT 1/4 | 29.7 | 10 | 14 | 10 | 50 |
CVPC 0801 | 8 | PT 1/8 | 32.7 | 8 | 14 | 10 | 50 |
CVPC 0802 | 8 | PT 1/4 | 35.1 | 10 | 14 | 10 | 50 |
CVPC 0803 | 8 | PT 3/8 | 35.1 | 11 | 17 | 10 | 50 |
CVPC 1002 | 10 | PT 1/4 | 44 | 10 | 17 | 10 | 50 |
CVPC 1003 | 10 | PT 3/8 | 44 | 11 | 17 | 10 | 50 |
CVPC 1004 | 10 | PT 1/2 | 44 | 14 | 21 | 5 | 25 |
CVPC 1203 | 12 | PT 3/8 | 42.6 | 11 | 21 | 5 | 25 |
CVPC 1204 | 12 | PT 1/2 | 42.6 | 14 | 21 | 5 | 25 |
ㆍ適用於低壓應用
ㆍ此閥門允許空氣只從一側流動,並阻止逆流以維持真空管路
ㆍ可廣泛應用於低壓管
ㆍ此閥門允許空氣只從一側流動,並阻止逆流以維持真空管路
ㆍ可廣泛應用於低壓管
ㆍ適用流體類型/空氣