PU管 聚醚型
※ 點擊產品圖片可查看更多規格與技術資訊
ㆍ高柔韌性
ㆍ具彈性
ㆍ表面平滑
ㆍ在濕度與水氣存在條件下,材料行為較不易受到水解影響而產生變化
ㆍ外徑尺寸穩定、氣密穩定
ㆍ多色選擇(氣路識別)
ㆍ高柔韌性
ㆍ具彈性
ㆍ表面平滑
ㆍ在濕度與水氣存在條件下,材料行為較不易受到水解影響而產生變化
ㆍ外徑尺寸穩定、氣密穩定
ㆍ多色選擇(氣路識別)
型號 :
UE
PU Ether 為一般工業用之氣動系統管材,適用於一般自動化設備與標準工業氣動系統之配管使用。
其材料結構為聚醚型聚氨酯,在濕度與水氣存在的使用條件下,材料行為較不易受到水解影響而產生變化,適合應用於環境條件變動之情境。
其特性適用於需兼顧柔韌性與環境適應性。
多色管材配置,作為氣路識別與系統管理用途。
其材料結構為聚醚型聚氨酯,在濕度與水氣存在的使用條件下,材料行為較不易受到水解影響而產生變化,適合應用於環境條件變動之情境。
其特性適用於需兼顧柔韌性與環境適應性。
多色管材配置,作為氣路識別與系統管理用途。
- 有 inch 和 mm 尺寸的產品可供選擇
英制尺寸 (inch)
|
型號
|
管外徑 | 管內徑 | 管壁厚 | 管重 | 最大工作壓力 73°F (23°C) | 最小爆破壓力 73°F (23°C) | 最小彎曲半徑 | 包裝長度 | 顏色 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +顏色 | inch | inch | inch | lb/ft | psi | psi | inch | ft | T | TBU | BK | BU | G | R | OR | Y |
| UE18062100FT_ | 1/8 | 0.062 | 0.03 | 0.005 | 240 | 720 | 0.20 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| UE18062500FT_ | 500 | |||||||||||||||
| UE180621000FT_ | 1000 | |||||||||||||||
| UE532093100FT_ | 5/32 | 0.093 | 0.03 | 0.006 | 200 | 600 | 0.25 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| UE532093500FT_ | 500 | |||||||||||||||
| UE5320931000FT_ | 1000 | |||||||||||||||
| UE316125100FT_ | 3/16 | 0.125 | 0.03 | 0.008 | 150 | 450 | 0.34 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| UE316125500FT_ | 500 | |||||||||||||||
| UE3161251000FT_ | 1000 | |||||||||||||||
| UE14156100FT_ | 1/4 | 0.156 | 0.05 | 0.015 | 180 | 540 | 0.47 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| UE14156500FT_ | 500 | |||||||||||||||
| UE141561000FT_ | 1000 | |||||||||||||||
| UE516187100FT_ | 5/16 | 0.187 | 0.06 | 0.025 | 175 | 525 | 0.59 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| UE516187500FT_ | 500 | |||||||||||||||
| UE5161871000FT_ | 1000 | |||||||||||||||
| UE38250100FT_ | 3/8 | 0.250 | 0.06 | 0.031 | 150 | 450 | 1.00 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| UE38250500FT_ | 500 | |||||||||||||||
| UE382501000FT_ | 1000 | |||||||||||||||
| UE12328100FT_ | 1/2 | 0.328 | 0.09 | 0.056 | 150 | 450 | 1.10 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |||
| UE12328250FT_ | 250 | |||||||||||||||
| UE12328500FT_ | 500 | |||||||||||||||
| UE916375100FT_ | 9/16 | 0.375 | 0.09 | 0.069 | 140 | 420 | 1.38 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |||
| UE916375250FT_ | 250 | |||||||||||||||
| UE34500100FT_ | 3/4 | 0.500 | 0.13 | 0.122 | 140 | 420 | 1.50 | 100 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | |||
| UE34500250FT_ | 250 | |||||||||||||||
公制尺寸 (mm)
|
型號
|
管外徑 | 管內徑 | 管壁厚 | 管重 | 最大工作壓力 23°C | 最小爆破壓力 23°C | 最小彎曲半徑 | 包裝長度 | 顏色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +顏色 | mm | mm | mm | g/m | bar | bar | mm | m | NA | BK | BU |
| UE402525M_ | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 8.8 | 10 | 30 | 15 | 25 | □ | ||
| UE402550M_ | 50 | ||||||||||
| UE4025100M_ | 100 | ||||||||||
| UE402025M_ | 4.0 | 2.0 | 1.00 | 10.8 | 15 | 45 | 15 | 25 | □ | ||
| UE402050M_ | 50 | ||||||||||
| UE4020100M_ | 100 | ||||||||||
| UE604025M_ | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 18.1 | 13 | 39 | 25 | 25 | □ | ■ | ■ |
| UE604050M_ | 50 | ||||||||||
| UE6040100M_ | 100 | ||||||||||
| UE805025M_ | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 35.2 | 10 | 30 | 30 | 25 | □ | ■ | ■ |
| UE805050M_ | 50 | ||||||||||
| UE8050100M_ | 100 | ||||||||||
| UE805525M_ | 8.0 | 5.5 | 1.25 | 30.5 | 9 | 27 | 40 | 25 | □ | ■ | ■ |
| UE805550M_ | 50 | ||||||||||
| UE8055100M_ | 100 | ||||||||||
| * UE806025M_ | 8.0 | 5.7 | 1.15 | 28.4 | 8 | 24 | 40 | 25 | □ | ■ | ■ |
| * UE806050M_ | 50 | ||||||||||
| * UE8060100M_ | 100 | ||||||||||
| UE106525M_ | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 52.1 | 10 | 30 | 40 | 25 | □ | ■ | ■ |
| UE106550M_ | 50 | ||||||||||
| UE1065100M_ | 100 | ||||||||||
| UE107025M_ | 10.0 | 7.0 | 1.50 | 46.0 | 9 | 27 | 50 | 25 | □ | ||
| UE107050M_ | 50 | ||||||||||
| UE1070100M_ | 100 | ||||||||||
| * UE108025M_ | 10.0 | 7.7 | 1.15 | 36.8 | 6 | 18 | 65 | 25 | □ | ■ | ■ |
| * UE108050M_ | 50 | ||||||||||
| * UE1080100M_ | 100 | ||||||||||
| UE128025M_ | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 72.2 | 9 | 27 | 50 | 25 | □ | ||
| UE128050M_ | 50 | ||||||||||
| UE1280100M_ | 100 | ||||||||||
| UE129025M_ | 12.0 | 9.0 | 1.50 | 56.9 | 7 | 21 | 70 | 25 | □ | ||
| UE129050M_ | 50 | ||||||||||
| UE1290100M_ | 100 | ||||||||||
・管材具柔韌性
・材料本身具彈性,具備可預期之形態回復行為
・表面平滑光整
・在潮濕或易接觸水氣的環境條件下,管材行為較不易產生變化
・外徑尺寸控制穩定,確保與接頭配合時氣密穩定
・適用於具彎折與移動需求之氣動管路配置
・提供多種顏色選項,作為氣路識別與系統管理用途
・材料本身具彈性,具備可預期之形態回復行為
・表面平滑光整
・在潮濕或易接觸水氣的環境條件下,管材行為較不易產生變化
・外徑尺寸控制穩定,確保與接頭配合時氣密穩定
・適用於具彎折與移動需求之氣動管路配置
・提供多種顏色選項,作為氣路識別與系統管理用途
・一般氣動系統配管
・ 自動化設備與氣動模組配管應用
・需隨設備動作反覆彎折,或安裝空間受限之情境
・ 高濕度或易接觸水氣環境
・ 自動化設備與氣動模組配管應用
・需隨設備動作反覆彎折,或安裝空間受限之情境
・ 高濕度或易接觸水氣環境