阻燃管
ㆍ高耐磨外層
ㆍ光滑無痕
ㆍ使用溫度範圍大,且具有良好的柔韌性
ㆍ在高溫下良好的貼合保持性
ㆍ比橡膠軟管更輕,易於替代
ㆍ無矽
ㆍ光滑無痕
ㆍ使用溫度範圍大,且具有良好的柔韌性
ㆍ在高溫下良好的貼合保持性
ㆍ比橡膠軟管更輕,易於替代
ㆍ無矽
型號 :
DAS
ㆍ雙層阻燃管是採用PU作為內管,並用特殊配方的阻燃PVC覆蓋層對其進行保護而開發的
ㆍ特別適用於有熱量和焊接火花的困難工作環境
ㆍPVC保護套可防止管道意外接觸焊接飛濺物
PVC保護層符合 UL 94 V0 要求並提供強大的絕緣性能,同時抵抗油、油脂、水溶液、臭氧、熱老化和紫外線
適用於自動化焊接線,因為與傳統橡膠軟管相比,它們的重量更輕
ㆍ特別適用於有熱量和焊接火花的困難工作環境
ㆍPVC保護套可防止管道意外接觸焊接飛濺物
PVC保護層符合 UL 94 V0 要求並提供強大的絕緣性能,同時抵抗油、油脂、水溶液、臭氧、熱老化和紫外線
適用於自動化焊接線,因為與傳統橡膠軟管相比,它們的重量更輕
有 inch 和 mm 尺寸的產品可供選擇
英制尺寸 (inch)
型號
|
內管外徑 | 內管內徑 | 內管壁厚 | 外層套管厚度 | 最大工作壓力23℃ (73°F) | 最小彎曲半徑 | 包裝長度 | 顏色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+顏色 | inch | inch | inch | inch | psi | inch | ft | BU | GY | R | Y | W |
DAS14156100FT_ | 1/4 | 0.156 | 0.05 | 0.04 | 180 | 0.59 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
DAS14156250FT_ | 250 | |||||||||||
DAS516196100FT_ | 5/16 | 0.196 | 0.06 | 0.04 | 175 | 0.78 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
DAS516196250FT_ | 250 | |||||||||||
DAS38250100FT_ | 3/8 | 0.250 | 0.06 | 0.04 | 150 | 0.98 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
DAS38250250FT_ | 250 | |||||||||||
DAS12328100FT_ | 1/2 | 0.328 | 0.09 | 0.04 | 150 | 1.17 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
DAS12328250FT_ | 250 | |||||||||||
公制尺寸 (mm)
型號
|
內管外徑 | 內管內徑 | 內管壁厚 | 外層套管厚度 | 最大工作壓力23℃ (73°F) | 最小彎曲半徑 | 包裝長度 | 顏色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+顏色 | mm | mm | mm | mm | bar | mm | m | BU | GY | R | Y | W |
DAS604025M_ | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 1.0 | 12 | 15 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
DAS604050M_ | 50 | |||||||||||
DAS805025M_ | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 1.0 | 12 | 20 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
DAS805050M_ | 50 | |||||||||||
DAS106525M_ | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 1.0 | 10 | 25 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
DAS106550M_ | 50 | |||||||||||
DAS128025M_ | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 1.0 | 10 | 30 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
DAS128050M_ | 50 | |||||||||||
ㆍ高耐磨外層
ㆍ光滑無痕
ㆍ使用溫度範圍大,且具有良好的柔韌性
ㆍ在高溫下良好的貼合保持性
ㆍ比橡膠軟管更輕,易於替代
ㆍ無矽
ㆍ空氣和水的輸送
ㆍ傳輸和動力轉向液的傳輸
ㆍ適用於高溫環境下的應用
ㆍ感應焊接管路
ㆍ注塑冷卻液管線
ㆍ機器人、汽車裝配和氣動空氣管路