PU伸縮管-公制
※ 點擊產品圖片可查看更多規格與技術資訊
ㆍPU 材料之伸縮管結構
ㆍ螺旋成型設計,用於一般氣動系統之管路連接
ㆍ管線具回復原有形態之特性
ㆍPU 材料之伸縮管結構
ㆍ螺旋成型設計,用於一般氣動系統之管路連接
ㆍ管線具回復原有形態之特性
型號 :
CUSA
PU 伸縮管以聚氨酯材料製成,採螺旋成型結構,適用於一般氣動系統之管路連接使用。
在使用過程中,管材可隨連接端移動而延伸,並於外力移除後回復原有形態。
在使用過程中,管材可隨連接端移動而延伸,並於外力移除後回復原有形態。
公制尺寸 (mm)
|
型號
|
管外徑 | 管內徑 | 總長度 | 工作長度 | 尾巴長度-工具端 | 尾巴長度-進氣端 | 捲收內徑 | 最大工作壓力 23°C | 接頭 | 顏色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +顏色 | mm | mm | m | m | cm | cm | mm | bar | PT/G | BK | BU | NBU | R | OR | Y |
| CUSA602M_ | 6.0 | 4.0 | 2 | 1.5 | 50 | 10 | 22 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ||||
| CUSA604M_ | 4 | 3 | |||||||||||||
| CUSA606M_ | 6 | 4.5 | |||||||||||||
| CUSA803M_ | 8.0 | 5.0 | 3 | 2.5 | 50 | 10 | 35 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| CUSA806M_ | 6 | 4.5 | |||||||||||||
| CUSA808M_ | 8 | 6.5 | |||||||||||||
| CUSA8010M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
| CUSA8012M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
| CUSA8015M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
| CUSA105M_ | 10.0 | 6.5 | 5 | 4 | 50 | 10 | 51 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| CUSA107.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
| CUSA1010M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
| CUSA1012M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
| CUSA1015M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
| CUSA125M_ | 12.0 | 8.0 | 5 | 4 | 50 | 10 | 60 | 12 |
1/4" Male 3/8" Male |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| CUSA127.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
| CUSA1210M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
| CUSA1212M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
| CUSA1215M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
| CUSA165M_ | 16.0 | 11.0 | 5 | 4 | 50 | 10 | 60 | 10 |
3/8" Male 1/2" Male |
■ | ■ | ||||
| CUSA167.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
| CUSA1610M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
| CUSA1612M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
| CUSA1615M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
ㆍPU材料之螺旋成型伸縮結構
ㆍ可隨使用需求進行拉動與回位
ㆍ可隨使用需求進行拉動與回位
ㆍ一般氣動系統之伸縮式管路連接使用
ㆍ需隨設備或接頭端移動進行伸縮
ㆍ需隨設備或接頭端移動進行伸縮