PU伸縮管-公制
ㆍ操作簡單安全
ㆍ出色的線圈記憶
ㆍ100% 抗扭結和耐磨性
ㆍ小管徑
ㆍ使用壽命長
ㆍ無矽
ㆍ出色的線圈記憶
ㆍ100% 抗扭結和耐磨性
ㆍ小管徑
ㆍ使用壽命長
ㆍ無矽
型號 :
CUSA
ㆍPU伸縮管是伸縮彈性和耐磨性是重要的配件
ㆍ配合氣動工具、氣槍及配件,廣泛應用於汽車維修、建築及各種工業用途
ㆍPU伸縮管可用於 2 種類型的接頭 -
一種是捲曲公接頭,可在高衝擊或劇烈振動應用中提供額外的耐用性
另一種是可現場維修的壓縮接頭,無需任何特殊工具即可快速輕鬆地安裝
公制尺寸 (mm)
型號
|
管外徑 | 管內徑 | 總長度 | 工作長度 | 尾巴長度-工具端 | 尾巴長度-進氣端 | 捲收內徑 | 最大工作壓力 23°C | 接頭 | 顏色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+顏色 | mm | mm | m | m | cm | cm | mm | bar | PT/G | BK | BU | NBU | R | OR | Y |
CUSA602M_ | 6.0 | 4.0 | 2 | 1.5 | 50 | 10 | 22 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ||||
CUSA604M_ | 4 | 3 | |||||||||||||
CUSA606M_ | 6 | 4.5 | |||||||||||||
CUSA803M_ | 8.0 | 5.0 | 3 | 2.5 | 50 | 10 | 35 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
CUSA806M_ | 6 | 4.5 | |||||||||||||
CUSA808M_ | 8 | 6.5 | |||||||||||||
CUSA8010M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
CUSA8012M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
CUSA8015M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
CUSA105M_ | 10.0 | 6.5 | 5 | 4 | 50 | 10 | 51 | 12 | 1/4" Male | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
CUSA107.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
CUSA1010M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
CUSA1012M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
CUSA1015M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
CUSA125M_ | 12.0 | 8.0 | 5 | 4 | 50 | 10 | 60 | 12 |
1/4" Male 3/8" Male |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
CUSA127.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
CUSA1210M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
CUSA1212M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
CUSA1215M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
CUSA165M_ | 16.0 | 11.0 | 5 | 4 | 50 | 10 | 60 | 10 |
3/8" Male 1/2" Male |
■ | ■ | ||||
CUSA167.5M_ | 7.5 | 6 | |||||||||||||
CUSA1610M_ | 10 | 8 | |||||||||||||
CUSA1612M_ | 12 | 9.5 | |||||||||||||
CUSA1615M_ | 15 | 12 | |||||||||||||
ㆍ操作簡單安全
ㆍ出色的線圈記憶
ㆍ100% 抗扭結和耐磨性
ㆍ小管徑
ㆍ使用壽命長
ㆍ無矽
ㆍ氣動設備
ㆍ汽車維修
ㆍ實驗室設備
ㆍ生產線氣動工具
ㆍ機器自動化
ㆍ工業機械