省力接頭-手動閥-HVSS
型號 :
HVSS-inch
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
| 產品型號 | L | E | M | N | C | T1 | A1 | H1 | T2 | A2 | H2 | 每袋數量 | 每盒數量 |
| HVSS N01-N01 | 67.4 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 1/8 | 8 | 1/2 | NPT 1/8 | 8 | 1/2 | 5 | 25 |
| HVSS N02-N01 | 69.8 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 1/4 | 10 | 9/16 | NPT 1/8 | 8 | 1/2 | 5 | 25 |
| HVSS N02-N02 | 72.2 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 1/4 | 10 | 9/16 | NPT 1/4 | 10 | 9/16 | 5 | 25 |
| HVSS N03-N02 | 89 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 3/8 | 11 | 11/16 | NPT 1/4 | 10 | 9/16 | 5 | 20 |
| HVSS N03-N03 | 90 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 3/8 | 11 | 11/16 | NPT 3/8 | 11 | 11/16 | 5 | 20 |
| HVSS N04-N03 | 93.5 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 1/2 | 14 | 7/8 | NPT 3/8 | 11 | 11/16 | 5 | 20 |
| HVSS N04-N04 | 97 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 1/2 | 14 | 7/8 | NPT 1/2 | 14 | 7/8 | 5 | 20 |
ㆍ此產品只需轉動手柄即可開啟/關閉氣壓裝置的空氣
ㆍ當設備中的剩餘壓力被去除時,即可進行維護或檢查
ㆍ三通控制閥在關閉狀態下,將剩餘壓力排出並阻止進入的空氣
ㆍ根據空氣壓力流量的不同,提供4種類型選擇
ㆍ當設備中的剩餘壓力被去除時,即可進行維護或檢查
ㆍ三通控制閥在關閉狀態下,將剩餘壓力排出並阻止進入的空氣
ㆍ根據空氣壓力流量的不同,提供4種類型選擇
ㆍ適用流體類型/空氣