省力接頭-手動閥-HVSF
型號 :
HVSF-inch
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
| 產品型號 | ØD | L | E | M | N | C | T | A | H | 每袋數量 | 每盒數量 |
| HVSF N01-1/4 | 1/4 | 59.8 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 1/8 | 8 | 1/2 | 5 | 25 |
| HVSF N02-1/4 | 1/4 | 62 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 1/4 | 10 | 9/16 | 5 | 25 |
| HVSF N03-1/4 | 1/4 | 62.5 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 3/8 | 11 | 11/16 | 5 | 25 |
| HVSF N01-5/16 | 5/16 | 60 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 1/8 | 8 | 1/2 | 5 | 25 |
| HVSF N02-5/16 | 5/16 | 62.5 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 1/4 | 10 | 9/16 | 5 | 25 |
| HVSF N03-5/16 | 5/16 | 64 | 37.5 | 19 | 8 | 3.5 | NPT 3/8 | 11 | 11/16 | 5 | 25 |
| HVSF N02-3/8 | 3/8 | 78 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 1/4 | 10 | 9/16 | 5 | 20 |
| HVSF N03-3/8 | 3/8 | 79 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 3/8 | 11 | 11/16 | 5 | 20 |
| HVSF N04-3/8 | 3/8 | 83.5 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 1/2 | 14 | 7/8 | 3 | 15 |
| HVSF N02-1/2 | 1/2 | 78.3 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 1/4 | 10 | 9/16 | 3 | 15 |
| HVSF N03-1/2 | 1/2 | 79.3 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 3/8 | 11 | 11/16 | 5 | 15 |
| HVSF N04-1/2 | 1/2 | 82.8 | 40.5 | 24 | 11 | 3.5 | NPT 1/2 | 14 | 7/8 | 3 | 15 |
ㆍ此產品只需轉動手柄即可開啟/關閉氣壓裝置的空氣
ㆍ當設備中的剩餘壓力被去除時,即可進行維護或檢查
ㆍ三通控制閥在關閉狀態下,將剩餘壓力排出並阻止進入的空氣
ㆍ根據空氣壓力流量的不同,提供4種類型選擇
ㆍ當設備中的剩餘壓力被去除時,即可進行維護或檢查
ㆍ三通控制閥在關閉狀態下,將剩餘壓力排出並阻止進入的空氣
ㆍ根據空氣壓力流量的不同,提供4種類型選擇
ㆍ適用流體類型/空氣