省力接頭PKD
型號 :
PKD-inch
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD | ØD2 | L | E | M1 | M2 | C | A | H (Hex) | T | 每袋數量 | 每盒數量 |
PKD 5/32-N01 | 5/32 | 5/32 | 68 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 10 | NPT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 5/32-N02 | 5/32 | 5/32 | 70.2 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 10 | NPT 1/4 | 5 | 25 |
PKD1/4-5/32-N01 | 1/4 | 5/32 | 68 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 12 | NPT 1/8 | 5 | 25 |
PKD1/4-5/32-N02 | 1/4 | 5/32 | 70.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 12 | NPT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 5/16-5/32-N01 | 5/16 | 5/32 | 68.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 14 | NPT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 5/16-5/32-N02 | 5/16 | 5/32 | 70.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 10 | 14 | NPT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 1/4-N01 | 1/4 | 1/4 | 68 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 12 | NPT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 1/4-N02 | 1/4 | 1/4 | 70.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 10 | 14 | NPT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 5/16-1/4-N01 | 5/16 | 1/4 | 68 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 14 | NPT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 5/16-1/4-N02 | 5/16 | 1/4 | 70.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 10 | 14 | NPT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 5/16-N02 | 5/16 | 5/16 | 88.5 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 10 | 14 | NPT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 5/16-N03 | 5/16 | 5/16 | 89.3 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 11 | 17 | NPT 3/8 | 5 | 25 |
PKD 3/8-1/4-N02 | 3/8 | 1/4 | 89.5 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 10 | 17 | NPT 1/4 | 5 | 20 |
PKD 3/8-1/4-N03 | 3/8 | 1/4 | 90.3 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 11 | 17 | NPT 3/8 | 5 | 20 |
PKD 3/8-5/16-N02 | 3/8 | 5/16 | 89.5 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 10 | 17 | NPT 1/4 | 5 | 15 |
PKD 3/8-5/16-N03 | 3/8 | 5/16 | 90.3 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 11 | 17 | NPT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 3/8-N02 | 3/8 | 3/8 | 98.7 | 37.5 | 12 | 56.5 | 3.5 | 10 | 17 | NPT 1/4 | 5 | 15 |
PKD 3/8-N03 | 3/8 | 3/8 | 100 | 37.5 | 12 | 56.5 | 3.5 | 11 | 17 | NPT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 3/8-N04 | 3/8 | 3/8 | 103.5 | 37.5 | 12 | 59.5 | 3.5 | 14 | 21 | NPT 1/2 | 5 | 15 |
PKD 1/2-5/16-N03 | 1/2 | 5/16 | 100 | 37 | 15.5 | 59.5 | 4.5 | 11 | 19 | NPT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 1/2-5/16-N04 | 1/2 | 5/16 | 103.5 | 37 | 15.5 | 59.5 | 4.5 | 14 | 21 | NPT 1/2 | 5 | 15 |
PKD 1/2-3/8-N03 | 1/2 | 3/8 | 100 | 38 | 15.5 | 59.5 | 4.5 | 11 | 19 | NPT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 1/2-3/8-N04 | 1/2 | 3/8 | 103.5 | 38 | 15.5 | 59.5 | 4.5 | 14 | 21 | NPT 1/2 | 5 | 15 |
PKD 1/2-N03 | 1/2 | 1/2 | 104.5 | 39.7 | 15.5 | 67.5 | 4.5 | 11 | 19 | NPT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 1/2-N04 | 1/2 | 1/2 | 107.5 | 39.7 | 15.5 | 67.5 | 4.5 | 14 | 21 | NPT 1/2 | 5 | 15 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣