PVC耐寒夾紗管
ㆍ抗UV、耐候性強
ㆍ優異的耐磨外殼
ㆍ使用後容易重新捲起
ㆍ輕巧
ㆍPVC的耐化學性
ㆍ無矽
ㆍ符合RoHS
ㆍ優異的耐磨外殼
ㆍ使用後容易重新捲起
ㆍ輕巧
ㆍPVC的耐化學性
ㆍ無矽
ㆍ符合RoHS
型號 :
HB
ㆍ耐寒PVC管由高級 PVC 材料的特殊配方化合物製成,在極低的溫度下具有堅韌和柔韌的設計
ㆍ其重量輕,使其成為廣泛工業和建築應用的理想軟管
ㆍ應用於多功能氣動工具及水管
ㆍ符合 RoHS 要求且不含矽
ㆍ其重量輕,使其成為廣泛工業和建築應用的理想軟管
ㆍ應用於多功能氣動工具及水管
ㆍ符合 RoHS 要求且不含矽
- 有 inch 和 mm 尺寸的產品可供選擇
- 工作壓力 : 安全係數 3 比 1
英制尺寸 (inch)
|
型號
|
管內徑 | 管外徑 | 管壁厚 | 管重 | 最大工作壓力 73°F (23°C) | 包裝長度 | 顏色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +顏色 | inch | inch | inch | lb/ft | psi | ft | BK | BU | R | Y |
| HB14433100FT_ | 1/4 | 0.433 | 0.09 | 0.054 | 300 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HB14433500FT_ | 500 | |||||||||
| HB516531100FT_ | 5/16 | 0.531 | 0.11 | 0.081 | 300 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HB516531500FT_ | 500 | |||||||||
| HB38590100FT_ | 3/8 | 0.590 | 0.11 | 0.092 | 300 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HB38590500FT_ | 500 | |||||||||
| HB12728100FT_ | 1/2 | 0.728 | 0.11 | 0.128 | 300 | 100 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HB12728300FT_ | 300 | |||||||||
公制尺寸 (mm)
|
型號
|
管內徑 | 管外徑 | 管壁厚 | 管重 | 最大工作壓力 23°C | 包裝長度 | 顏色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +顏色 | mm | mm | mm | g/m | bar | m | BK | BU | R | Y |
| HB6511050M_ | 6.5 | 11.0 | 2.25 | 80 | 20 | 50 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HB65110100M_ | 100 | |||||||||
| HB8013550M_ | 8.0 | 13.5 | 2.75 | 121 | 20 | 50 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HB80135100M_ | 100 | |||||||||
| HB1016025M_ | 10.0 | 16.0 | 3.00 | 159 | 20 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HB1016050M_ | 50 | |||||||||
| HB12518525M_ | 12.5 | 18.5 | 3.00 | 190 | 20 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HB12518550M_ | 50 | |||||||||
ㆍ抗UV、耐候性強
ㆍ出色的寒冷天氣靈活性,即使在低於零的溫度 -25°C 至 +60°C (-13°F 至 +140°F)
ㆍ優異的耐磨外殼
ㆍ使用後容易重新捲起
ㆍ輕巧
ㆍPVC的耐化學性
ㆍ無矽
ㆍ符合RoHS
ㆍ需要低溫軟管的戶外應用
ㆍ輸送空氣、溫和的水溶性化學品和水
ㆍ氣動工具和噴漆系統的通用供氣管路
ㆍ水溶性化學品低壓噴霧軟管
ㆍ適用於輪座組件