輪座HR02
型號 :
HR02
手動捲收輪座 > 開放式
| 產品型號 |
管內徑
(mm/ inch)
|
最大工作壓力
(23°C)
|
最小工作壓力
(23°C)
|
管材長度
(進氣端)
|
管材長度
(出氣端)
|
管類材質 |
牙型尺寸
(進氣&出氣)
|
重量
(淨重)
|
| HR02-UB6520 | 6.5 mm(1/4") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 20 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 6.7 kg |
| HR02-UB6530 | 6.5 mm(1/4") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 30 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 7.5 kg |
| HR02-UB6540 | 6.5 mm(1/4") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 40 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 8.3 kg |
| HR02-UB6550 | 6.5 mm(1/4") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 50 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 9 kg |
| HR02-UB8020 | 8.0 mm(5/16") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 20 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 7 kg |
| HR02-UB8030 | 8.0 mm(5/16") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 30 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 8 kg |
| HR02-UB8040 | 8.0 mm(5/16") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 40 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 9 kg |
| HR02-UB8520 | 8.5 mm | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 20 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 7 kg |
| HR02-UB8530 | 8.5 mm | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 30 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 8 kg |
| HR02-UB8540 | 8.5 mm | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 40 M | PU Braid | 1/4" + 1/4" | 9 kg |
| HR02-UB9520 | 9.5mm (3/8") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 20 M | PU Braid | 3/8" + 3/8" | 8 kg |
| HR02-UB9525 | 9.5mm (3/8") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 25 M | PU Braid | 3/8" + 3/8" | 8.5 kg |
| HR02-UB9530 | 9.5mm (3/8") | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 30 M | PU Braid | 3/8" + 3/8" | 9 kg |
| HR02-UB1020 | 10 mm | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 20 M | PU Braid | 3/8" + 3/8" | 8 kg |
| HR02-UB1030 | 10 mm | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 30 M | PU Braid | 3/8" + 3/8" | 9 kg |
| HR02-UB1130 | 11 mm | 15 / 200 | 60 / 800 | 110 cm | 30 M | PU Braid | 3/8" + 3/8" | 10 kg |
ㆍ開放式
ㆍ手持式輪座
ㆍ採用粉末塗料塗層的鐵架結構
ㆍ隨附可
ㆍ工作溫度:-5°C ~ +60°C
ㆍ360°旋轉底座
ㆍ適合與氣動工具搭配使用
ㆍ用於建築工程、自動化維修和製造設施
ㆍ用於建築工程、自動化維修和製造設施