省力接頭PCF
型號 :
PCF-g
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD |
T
(Thread)
|
L | A |
H (Hex)
(mm)
|
每袋數量 | 每盒數量 |
PCF 04-G01 | 4 | G 1/8 | 23.5 | 8.5 | 14 | 10 | 100 |
PCF 04-G02 | 4 | G 1/4 | 26.5 | 11 | 17 | 10 | 100 |
PCF 06-G01 | 6 | G 1/8 | 24 | 8.5 | 14 | 10 | 100 |
PCF 06-G02 | 6 | G 1/4 | 27 | 11 | 17 | 10 | 100 |
PCF 06-G03 | 6 | G 3/8 | 28 | 11 | 21 | 10 | 50 |
PCF 06-G04 | 6 | G 1/2 | 30 | 13 | 24 | 10 | 50 |
PCF 08-G01 | 8 | G 1/8 | 26 | 8.5 | 14 | 10 | 100 |
PCF 08-G02 | 8 | G 1/4 | 28.5 | 11 | 17 | 10 | 100 |
PCF 08-G03 | 8 | G 3/8 | 30 | 11 | 20 | 10 | 50 |
PCF 08-G04 | 8 | G 1/2 | 32 | 14 | 24 | 10 | 50 |
PCF 10-G01 | 10 | G 1/8 | 30 | 8.5 | 17 | 10 | 50 |
PCF 10-G02 | 10 | G 1/4 | 32 | 11 | 17 | 10 | 50 |
PCF 10-G03 | 10 | G 3/8 | 33 | 11 | 20 | 10 | 50 |
PCF 10-G04 | 10 | G 1/2 | 35 | 14 | 24 | 10 | 50 |
PCF 12-G02 | 12 | G 1/4 | 35 | 10 | 21 | 10 | 50 |
PCF 12-G03 | 12 | G 3/8 | 36 | 12.5 | 21 | 10 | 50 |
PCF 12-G04 | 12 | G 1/2 | 37.5 | 14 | 24 | 5 | 25 |
PCF 16-G03 | 16 | G 3/8 | 36.5 | 11 | 24 | 5 | 25 |
PCF 16-G04 | 16 | G 1/2 | 38.5 | 13 | 24 | 5 | 25 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣