省力接頭PMF
型號 :
PMF-g
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
| 產品型號 | ØD |
T1
(Thread)
|
T2
(Thread)
|
L |
H1 (Hex)
(mm)
|
H2 (Hex)
(mm)
|
A | 每袋數量 | 每盒數量 |
| PMF 04-G01 | 4 | G 1/8 | M12*P1.0 | 24 | 14 | 14 | 8.5 | 10 | 100 |
| PMF 04-G02 | 4 | G 1/4 | M12*P1.0 | 26.5 | 17 | 14 | 11 | 10 | 100 |
| PMF 06-G01 | 6 | G 1/8 | M14*P1.0 | 25 | 17 | 17 | 8.5 | 10 | 100 |
| PMF 06-G02 | 6 | G 1/4 | M14*P1.0 | 27 | 17 | 17 | 11 | 10 | 100 |
| PMF 06-G03 | 6 | G 3/8 | M14*P1.0 | 28 | 20 | 17 | 11 | 10 | 50 |
| PMF 08-G01 | 8 | G 1/8 | M16*P1.0 | 27 | 19 | 19 | 8.5 | 10 | 50 |
| PMF 08-G02 | 8 | G 1/4 | M16*P1.0 | 29 | 19 | 19 | 11 | 10 | 50 |
| PMF 08-G03 | 8 | G 3/8 | M16*P1.0 | 29.5 | 20 | 19 | 11 | 10 | 50 |
| PMF 08-G04 | 8 | G 1/2 | M16*P1.0 | 31.5 | 24 | 19 | 13 | 5 | 25 |
| PMF 10-G01 | 10 | G 1/8 | M20*P1.0 | 30.5 | 24 | 24 | 8.5 | 10 | 50 |
| PMF 10-G02 | 10 | G 1/4 | M20*P1.0 | 33 | 24 | 24 | 11 | 10 | 50 |
| PMF 10-G03 | 10 | G 3/8 | M20*P1.0 | 34 | 24 | 24 | 12 | 10 | 50 |
| PMF 10-G04 | 10 | G 1/2 | M20*P1.0 | 37 | 24 | 24 | 13 | 5 | 25 |
| PMF 12-G02 | 12 | G 1/4 | M22*P1.0 | 34 | 27 | 27 | 11 | 5 | 25 |
| PMF 12-G03 | 12 | G 3/8 | M22*P1.0 | 35 | 27 | 27 | 12 | 5 | 25 |
| PMF 12-G04 | 12 | G 1/2 | M22*P1.0 | 37 | 27 | 27 | 14 | 5 | 25 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣