省力接頭PCF
型號 :
PCF-mm
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD |
T
(Thread)
|
L | A |
H (Hex)
(mm)
|
每袋數量 | 每盒數量 |
PCF 04-01 | 4 | PT 1/8 | 23.5 | 8.5 | 10 | 10 | 100 |
PCF 04-02 | 4 | PT 1/4 | 26.5 | 10 | 14 | 10 | 100 |
PCF 04-M5 | 4 | M5*P0.8 | 21 | 5 | 17 | 10 | 100 |
PCF 06-01 | 6 | PT 1/8 | 25 | 8.5 | 12 | 10 | 100 |
PCF 06-02 | 6 | PT 1/4 | 27 | 10 | 14 | 10 | 100 |
PCF 06-03 | 6 | PT 3/8 | 28 | 12 | 17 | 10 | 50 |
PCF 06-04 | 6 | PT 1/2 | 30 | 13 | 20 | 10 | 50 |
PCF 06-M5 | 6 | M5*P0.8 | 20.5 | 5 | 24 | 10 | 100 |
PCF 08-01 | 8 | PT 1/8 | 26 | 8.5 | 14 | 10 | 100 |
PCF 08-02 | 8 | PT 1/4 | 28.5 | 10 | 17 | 10 | 100 |
PCF 08-03 | 8 | PT 3/8 | 30 | 12 | 20 | 10 | 50 |
PCF 08-04 | 8 | PT 1/2 | 32 | 13 | 24 | 10 | 50 |
PCF 10-01 | 10 | PT 1/8 | 30 | 8.5 | 17 | 10 | 50 |
PCF 10-02 | 10 | PT 1/4 | 32 | 11 | 17 | 10 | 50 |
PCF 10-03 | 10 | PT 3/8 | 33 | 11 | 20 | 10 | 50 |
PCF 10-04 | 10 | PT 1/2 | 35 | 13 | 24 | 10 | 50 |
PCF 12-02 | 12 | PT 1/4 | 35 | 11 | 21 | 10 | 50 |
PCF 12-03 | 12 | PT 3/8 | 35 | 12 | 21 | 10 | 50 |
PCF 12-04 | 12 | PT 1/2 | 37.5 | 14 | 24 | 5 | 25 |
PCF 16-03 | 16 | PT 3/8 | 36.5 | 11 | 24 | 5 | 25 |
PCF 16-04 | 16 | PT 1/2 | 38.5 | 13 | 24 | 5 | 25 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣