省力接頭POC
型號 :
POC-mm
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD |
T
(Thread)
|
L
(mm)
|
A
(mm)
|
H (Hex)
(mm)
|
每袋數量 | 每盒數量 |
POC 04-01 | 4 | PT 1/8 | 20.25 | 8 | 3 | 10 | 100 |
POC 04-02 | 4 | PT 1/4 | 19 | 10 | 3 | 10 | 100 |
POC 04-03 | 4 | PT 3/8 | 19.5 | 11 | 3 | 10 | 100 |
POC 04-M5 | 4 | M5*P0.8 | 20.5 | 3.5 | 2 | 10 | 100 |
POC 04-M6 | 4 | M6*P1.0 | 20.9 | 4 | 2 | 10 | 100 |
POC 06-01 | 6 | PT 1/8 | 21 | 8 | 4 | 10 | 100 |
POC 06-02 | 6 | PT 1/4 | 23 | 10 | 4 | 10 | 100 |
POC 06-03 | 6 | PT 3/8 | 20.7 | 11 | 4 | 10 | 100 |
POC 06-04 | 6 | PT 1/2 | 24.7 | 14 | 4 | 10 | 50 |
POC 06-M5 | 6 | M5*P0.8 | 21 | 3.5 | 2 | 10 | 100 |
POC 06-M6 | 6 | M6*P1.0 | 21 | 4 | 2 | 10 | 100 |
POC 08-01 | 8 | PT 1/8 | 25.7 | 8 | 5 | 10 | 100 |
POC 08-02 | 8 | PT 1/4 | 25 | 10 | 5 | 10 | 100 |
POC 08-03 | 8 | PT 3/8 | 22 | 11 | 5 | 10 | 100 |
POC 08-04 | 8 | PT 1/2 | 226 | 14 | 5 | 10 | 50 |
POC 10-01 | 10 | PT 1/8 | 30 | 8 | 5 | 10 | 100 |
POC 10-02 | 10 | PT 1/4 | 31.5 | 10 | 6 | 10 | 100 |
POC 10-03 | 10 | PT 3/8 | 29 | 11 | 8 | 10 | 50 |
POC 10-04 | 10 | PT 1/2 | 26.7 | 14 | 8 | 10 | 50 |
POC 12-01 | 12 | PT 1/8 | 30.6 | 8 | 5 | 10 | 50 |
POC 12-02 | 12 | PT 1/4 | 33 | 10 | 6 | 10 | 50 |
POC 12-03 | 12 | PT 3/8 | 30.6 | 11 | 8 | 10 | 50 |
POC 12-04 | 12 | PT 1/2 | 32.8 | 14 | 8 | 10 | 50 |
POC 16-03 | 16 | PT 3/8 | 36.7 | 11 | 8 | 5 | 25 |
POC 16-04 | 16 | PT 1/2 | 36.7 | 14 | 10 | 5 | 25 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣