省力接頭PHF
型號 :
PHF-g
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD |
T
(Thread)
|
T2
(Thread)
|
L | E |
H (Hex)
(mm)
|
A1 | A2 | 每袋數量 | 每盒數量 |
PHF 04-G01 | 4 | G 1/8 | G 1/8 | 28 | 29.5 | 14 | 5.5 | 7.5 | 10 | 50 |
PHF 04-G02 | 4 | G 1/4 | G 1/4 | 33.3 | 33 | 17 | 6.5 | 8.5 | 10 | 50 |
PHF 06-G01 | 6 | G 1/8 | G 1/8 | 27.1 | 30 | 14 | 5.5 | 7.5 | 10 | 50 |
PHF 06-G02 | 6 | G 1/4 | G 1/4 | 33.3 | 34 | 17 | 7.5 | 8.5 | 10 | 50 |
PHF 06-G03 | 6 | G 3/8 | G 3/8 | 40 | 39.5 | 21 | 8.5 | 9.5 | 5 | 25 |
PHF 08-G01 | 8 | G 1/8 | G 1/8 | 28 | 32.5 | 14 | 5.5 | 7.5 | 10 | 50 |
PHF 08-G02 | 8 | G 1/4 | G 1/4 | 33.3 | 37.5 | 17 | 8 | 8.5 | 10 | 50 |
PHF 08-G03 | 8 | G 3/8 | G 3/8 | 40 | 40 | 21 | 8.5 | 9.5 | 5 | 25 |
PHF 08-G04 | 8 | G 1/2 | G 1/2 | 46.3 | 46 | 24 | 10 | 11.5 | 5 | 25 |
PHF 10-G01 | 10 | G 1/8 | G 1/8 | 27.1 | 37 | 14 | 5.5 | 7.5 | 5 | 25 |
PHF 10-G02 | 10 | G 1/4 | G 1/4 | 33.3 | 41 | 17 | 8 | 8.5 | 5 | 25 |
PHF 10-G03 | 10 | G 3/8 | G 3/8 | 40 | 44 | 21 | 8.5 | 9.5 | 5 | 25 |
PHF 10-G04 | 10 | G 1/2 | G 1/2 | 46.3 | 49.5 | 24 | 10 | 11.5 | 5 | 15 |
PHF 12-G02 | 12 | G 1/4 | G 1/4 | 33.3 | 42.5 | 17 | 7.5 | 8.5 | 5 | 25 |
PHF 12-G03 | 12 | G 3/8 | G 3/8 | 40 | 46 | 21 | 8.5 | 9.5 | 5 | 20 |
PHF 12-G04 | 12 | G 1/2 | G 1/2 | 46.3 | 50 | 24 | 10 | 11.5 | 5 | 15 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣