省力接頭PKG
型號 :
PKG-mm
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD | ØD2 | L | E | C | M1 | M2 | 每袋數量 | 每盒數量 |
PKG 0404 | 4 | 4 | 59 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKG 0606 | 6 | 6 | 59.5 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKG 0808 | 8 | 8 | 79.5 | 33 | 4.2 | 12 | 47.8 | 5 | 20 |
PKG 1010 | 10 | 10 | 90.9 | 37.5 | 6.5 | 12 | 56.5 | 5 | 15 |
PKG 1212 | 12 | 12 | 99.4 | 39.5 | 4.5 | 15.5 | 67.5 | 5 | 15 |
PKG 0604 | 6 | 4 | 59.5 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKG 0804 | 8 | 4 | 61 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKG 0806 | 8 | 6 | 61 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKG 1006 | 10 | 6 | 81 | 32.5 | 4.2 | 12 | 47.8 | 5 | 25 |
PKG 1008 | 10 | 8 | 81 | 32.5 | 4.2 | 12 | 47.8 | 5 | 20 |
PKG 1208 | 12 | 8 | 91.8 | 378 | 4.5 | 15.5 | 59.5 | 5 | 15 |
PKG 1210 | 12 | 10 | 91.8 | 38 | 4.5 | 15.5 | 59.5 | 5 | 15 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣