省力接頭PLL
型號 :
PLL-g
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD |
T
(Thread)
|
E | L | A |
H (Hex)
(mm)
|
每袋數量 | 每盒數量 |
PLL 04-G01 | 4 | G 1/8 | 23.5 | 38.5 | 5.5 | 14 | 10 | 50 |
PLL 04-G02 | 4 | G 1/4 | 23.5 | 40.5 | 6.5 | 17 | 10 | 50 |
PLL 04-G03 | 4 | G 3/8 | 23.5 | 40.2 | 6.5 | 20 | 10 | 50 |
PLL 06-G01 | 6 | G 1/8 | 25 | 42 | 5.5 | 14 | 10 | 50 |
PLL 06-G02 | 6 | G 1/4 | 25 | 43 | 6.5 | 17 | 10 | 50 |
PLL 06-G03 | 6 | G 3/8 | 25 | 43 | 6.5 | 20 | 10 | 50 |
PLL 08-G01 | 8 | G 1/8 | 30 | 48 | 5.5 | 14 | 10 | 50 |
PLL 08-G02 | 8 | G 1/4 | 30 | 49 | 6.5 | 17 | 10 | 50 |
PLL 08-G03 | 8 | G 3/8 | 30 | 49 | 6.5 | 20 | 10 | 50 |
PLL 08-G04 | 8 | G 1/2 | 30 | 52.5 | 10 | 24 | 5 | 25 |
PLL 10-G01 | 10 | G 1/8 | 36 | 58 | 5.5 | 17 | 5 | 25 |
PLL 10-G02 | 10 | G 1/4 | 36 | 59 | 6.5 | 17 | 5 | 25 |
PLL 10-G03 | 10 | G 3/8 | 36 | 59 | 6.5 | 20 | 5 | 25 |
PLL 10-G04 | 10 | G 1/2 | 36 | 62.5 | 10 | 24 | 5 | 25 |
PLL 12-G02 | 12 | G 1/4 | 38.5 | 65 | 6.5 | 19 | 5 | 25 |
PLL 12-G03 | 12 | G 3/8 | 38.5 | 65 | 6.5 | 20 | 5 | 25 |
PLL 12-G04 | 12 | G 1/2 | 38.5 | 68.5 | 10 | 24 | 5 | 25 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣