省力接頭PWT
型號 :
PWT-g
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD |
T
(Thread)
|
L | E | A | H (Hex) | 每袋數量 | 每盒數量 |
PWT 04-G01 | 4 | G 1/8 | 42.5 | 22 | 5.5 | 14 | 10 | 50 |
PWT 04-G02 | 4 | G 1/4 | 43.5 | 22 | 6.5 | 17 | 10 | 50 |
PWT 04-G03 | 4 | G 3/8 | 43.5 | 23 | 6.5 | 20 | 10 | 50 |
PWT 06-G01 | 6 | G 1/8 | 44 | 26 | 5.5 | 14 | 10 | 50 |
PWT 06-G02 | 6 | G 1/4 | 45 | 26 | 6.5 | 17 | 10 | 50 |
PWT 06-G03 | 6 | G 3/8 | 46 | 26 | 6.5 | 20 | 10 | 50 |
PWT 06-G04 | 6 | G 1/2 | 49.5 | 26 | 10 | 24 | 10 | 50 |
PWT 08-G01 | 8 | G 1/8 | 46 | 29.5 | 5.5 | 14 | 10 | 50 |
PWT 08-G02 | 8 | G 1/4 | 48 | 29.5 | 6.5 | 17 | 10 | 50 |
PWT 08-G03 | 8 | G 3/8 | 48 | 29.5 | 6.5 | 20 | 10 | 50 |
PWT 08-G04 | 8 | G 1/2 | 51.5 | 29.5 | 10 | 24 | 5 | 25 |
PWT 10-G01 | 10 | G 1/8 | 55 | 37 | 5.5 | 17 | 5 | 25 |
PWT 10-G02 | 10 | G 1/4 | 57 | 37 | 6.5 | 17 | 5 | 25 |
PWT 10-G03 | 10 | G 3/8 | 57 | 37 | 6.5 | 20 | 5 | 25 |
PWT 10-G04 | 10 | G 1/2 | 60.5 | 37 | 10 | 24 | 5 | 20 |
PWT 12-G02 | 12 | G 1/4 | 59.5 | 42.5 | 7.5 | 19 | 5 | 20 |
PWT 12-G03 | 12 | G 3/8 | 59.5 | 42.5 | 6.5 | 20 | 5 | 20 |
PWT 12-G04 | 12 | G 1/2 | 63 | 42.5 | 10 | 24 | 5 | 20 |
PWT 16-G03 | 16 | G 3/8 | 63 | 51.5 | 6.5 | 20 | 3 | 15 |
PWT 16-G04 | 16 | G 1/2 | 66.5 | 51.5 | 10 | 24 | 3 | 15 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣