氣壓煞車管 SAE J844
※ 點擊產品圖片可查看更多規格與技術資訊
・煞車系統使用
・SAE J844 工程規範(北美)
・可提供符合 DOT FMVSS 571.106(FMVSS 106)之合規版本,供需求市場使用。
・煞車系統使用
・SAE J844 工程規範(北美)
・可提供符合 DOT FMVSS 571.106(FMVSS 106)之合規版本,供需求市場使用。
型號 :
SAE
SAE J844 為北美汽車產業中用於氣壓與煞車系統之工程技術規範,
主要用於界定非金屬管材在尺寸、公差、材料結構與測試條件上的一致性要求,
作為產品設計、製程控制與供應鏈規格對齊之工程依據。
SAE J844 屬於工程規範,本身並非法規條文。
當應用於美國道路車輛煞車系統時,
應選用符合 DOT FMVSS 571.106(FMVSS 106)之對應規格。
主要用於界定非金屬管材在尺寸、公差、材料結構與測試條件上的一致性要求,
作為產品設計、製程控制與供應鏈規格對齊之工程依據。
SAE J844 屬於工程規範,本身並非法規條文。
當應用於美國道路車輛煞車系統時,
應選用符合 DOT FMVSS 571.106(FMVSS 106)之對應規格。
英制尺寸 (inch)
|
型號
|
管外徑 | 管內徑 | 管壁厚 | 管重 | 最大工作壓力 | 最小爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 包裝長度 | TYPE | 顏色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +顏色 | inch | inch | inch | lb/ft | psi | psi | inch | ft | BK | BL | G | R | OR | Y | |
| SAE18079100FT_ | 1/8 | 0.079 | 0.02 | 0.003 | 330 | 1000 | 0.38 | 100 | A | ■ | |||||
| SAE18079500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE180791000FT_ | 1000 | ||||||||||||||
| SAE532092100FT_ | 5/32 | 0.092 | 0.03 | 0.006 | 400 | 1200 | 0.50 | 100 | A | ■ | |||||
| SAE532092500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE5320921000FT_ | 1000 | ||||||||||||||
| SAE316117100FT_ | 3/16 | 0.117 | 0.04 | 0.008 | 400 | 1200 | 0.75 | 100 | A | ■ | |||||
| SAE316117500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE3161171000FT_ | 1000 | ||||||||||||||
| SAE14170100FT_ | 1/4 | 0.170 | 0.04 | 0.012 | 400 | 1200 | 1.00 | 100 | A | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SAE14170500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE141701000FT_ | 1000 | ||||||||||||||
| SAE516232100FT_ | 5/16 | 0.232 | 0.04 | 0.015 | 330 | 1000 | 1.25 | 100 | A | ■ | |||||
| SAE516232500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE38251100FT_ | 3/8 | 0.251 | 0.06 | 0.027 | 465 | 1400 | 1.50 | 100 | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SAE38251500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE12376100FT_ | 1/2 | 0.376 | 0.06 | 0.037 | 320 | 950 | 2.00 | 100 | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SAE12376500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE58441100FT_ | 5/8 | 0.441 | 0.09 | 0.069 | 300 | 900 | 2.50 | 100 | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| SAE58441250FT_ | 250 | ||||||||||||||
| SAE34566100FT_ | 3/4 | 0.566 | 0.09 | 0.085 | 265 | 800 | 3.00 | 100 | B | ■ | ■ | ||||
| SAE34566250FT_ | 250 | ||||||||||||||
・依 SAE J844 規範提供不同結構型式選項:
Type A(無紗線補強)
Type B(含紗線補強)
・可提供符合 DOT FMVSS 106 之合規版本。
・汽車與商用車之氣壓系統
・依SAE J844工程規範設計之北美車用管材應用
・依SAE J844工程規範設計之北美車用管材應用