氣壓煞車管 SAE J844
ㆍ剎車系統使用
型號 :
SAE
ㆍ特殊的 NYLON 材料製成的管適用於車輛燃料運輸和空氣製動系統應用
ㆍ符合DIN 73378/DIN 74323和SAE J844國際標準
ㆍ符合DIN 73378/DIN 74323和SAE J844國際標準
英制尺寸 (inch)
|
型號
|
管外徑 | 管內徑 | 管壁厚 | 管重 | 最大工作壓力 | 最小爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 包裝長度 | TYPE | 顏色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +顏色 | inch | inch | inch | lb/ft | psi | psi | inch | ft | BK | BL | G | R | OR | Y | |
| SAE18079100FT_ | 1/8 | 0.079 | 0.02 | 0.003 | 330 | 1000 | 0.38 | 100 | A | ■ | |||||
| SAE18079500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE180791000FT_ | 1000 | ||||||||||||||
| SAE532092100FT_ | 5/32 | 0.092 | 0.03 | 0.006 | 400 | 1200 | 0.50 | 100 | A | ■ | |||||
| SAE532092500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE5320921000FT_ | 1000 | ||||||||||||||
| SAE316117100FT_ | 3/16 | 0.117 | 0.04 | 0.008 | 400 | 1200 | 0.75 | 100 | A | ■ | |||||
| SAE316117500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE3161171000FT_ | 1000 | ||||||||||||||
| SAE14170100FT_ | 1/4 | 0.170 | 0.04 | 0.012 | 400 | 1200 | 1.00 | 100 | A | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SAE14170500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE141701000FT_ | 1000 | ||||||||||||||
| SAE516232100FT_ | 5/16 | 0.232 | 0.04 | 0.015 | 330 | 1000 | 1.25 | 100 | A | ■ | |||||
| SAE516232500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE38251100FT_ | 3/8 | 0.251 | 0.06 | 0.027 | 465 | 1400 | 1.50 | 100 | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SAE38251500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE12376100FT_ | 1/2 | 0.376 | 0.06 | 0.037 | 320 | 950 | 2.00 | 100 | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SAE12376500FT_ | 500 | ||||||||||||||
| SAE58441100FT_ | 5/8 | 0.441 | 0.09 | 0.069 | 300 | 900 | 2.50 | 100 | B | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| SAE58441250FT_ | 250 | ||||||||||||||
| SAE34566100FT_ | 3/4 | 0.566 | 0.09 | 0.085 | 265 | 800 | 3.00 | 100 | B | ■ | ■ | ||||
| SAE34566250FT_ | 250 | ||||||||||||||
ㆍ用於制動系統中,用於在車輛運行期間保持部件之間基本固定關係的連接
ㆍSAE 標準涵蓋了製造用於空氣制動系統的非金屬管的最低要求
ㆍ非增強型產品被指定為 A 型(管內無紗線),增強型產品為 B 型(管內有紗線)
ㆍ適用系統運行中溫度: -40℃(-40℉) ~ +93℃(+200℉)
ㆍ超過 1030 kPa (150 psi) 的最大工作壓力表現或應用於受酸腐蝕的環境
ㆍ剎車系統