煞車伸縮管 DIN 74323
ㆍDIN 74323剎車伸縮管由特殊尼龍材料製成
ㆍ專為在卡車與拖車之間傳輸空氣進行制動而設計
ㆍ均符合 DIN 73378/DIN 74324 標準
ㆍ專為在卡車與拖車之間傳輸空氣進行制動而設計
ㆍ均符合 DIN 73378/DIN 74324 標準
型號 :
DINC
ㆍSHPI 製造 DIN 和 SAE 規格的卡車剎車伸縮管
ㆍ彈性靈活、耐用和可靠
ㆍ由 PA12 製成,具有符合 DIN 74323 和 SAE J 844 的精確公差
公制尺寸
代號 | 伸縮圈數 |
外徑
(mm)
|
內徑
(mm)
|
伸縮管內徑
(mm)
|
工作長度
(M)
|
留尾長度
(mm)
|
組裝接頭 | 留尾種類 | 須達最低訂購量 | 標準顏色 |
DINC2216 | 22 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100/ 100 | M16*1.5 | b, d | v | ●● |
DINC2218 | 22 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100/ 100 | M18*1.5 | b, d | v | ●● |
DINC2222 | 22 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100/ 100 | M22*1.5 | b, d | v | ●● |
DINC2212 | 22 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100/ 100 | BSP 1/2 | b, d | v | ●● |
DINC1616 | 16 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100/900 | M16*1.5 | a, c | v | ●● |
DINC1618 | 16 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100/900 | M18*1.5 | a, c | v | ●● |
DINC1622 | 16 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100/900 | M22*1.5 | a, c | v | ●● |
DINC1612 | 16 | 12 | 9 | 76 | 3.35 | 100/900 | BSP 1/2 | a, c | v | ●● |
ㆍDIN 74323剎車伸縮管由特殊尼龍材料製成
ㆍ專為在卡車與拖車之間傳輸空氣進行制動而設計
ㆍ均符合 DIN 73378/DIN 74324 標準
ㆍ剎車系統