氣壓煞車管 DIN 74324
ㆍ剎車系統使用
型號 :
DIN
ㆍ特殊的 NYLON 材料製成的管適用於車輛燃料運輸和空氣製動系統應用
ㆍ符合DIN 73378/DIN 74323和SAE J844國際標準
ㆍ符合DIN 73378/DIN 74323和SAE J844國際標準
公制尺寸 (mm)
|
型號
|
管外徑 | 管內徑 | 管壁厚 | 管重 | 最大工作壓力 | 最小爆破壓力 | 包裝長度 | 顏色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +顏色 | mm | mm | mm | g/m | bar | bar | m | BK | BU | R | Y |
| DIN604025M_ | 6 | 4 | 1.00 | 16.1 | 36 | 108 | 25 | ■ | ■ | ||
| DIN604050M_ | 50 | ||||||||||
| DIN6040100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN806025M_ | 8 | 6 | 1.00 | 22.5 | 25 | 75 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DIN806050M_ | 50 | ||||||||||
| DIN8060100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN906025M_ | 9 | 6 | 1.50 | 36.2 | 36 | 108 | 25 | ■ | |||
| DIN906050M_ | 50 | ||||||||||
| DIN9060100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN106025M_ | 10 | 6 | 2.00 | 51.5 | 45 | 135 | 25 | ■ | |||
| DIN106050M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1060100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN107025M_ | 10 | 7 | 1.50 | 41.0 | 31 | 93 | 25 | ■ | |||
| DIN107050M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1070100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN107525M_ | 10 | 7.5 | 1.25 | 35.2 | 25 | 75 | 25 | ■ | |||
| DIN107550M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1075100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN108025M_ | 10 | 8 | 1.00 | 29.0 | 20 | 60 | 25 | ■ | |||
| DIN108050M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1080100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN129025M_ | 12 | 9 | 1.50 | 50.7 | 25 | 75 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| DIN129050M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1290100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN141025M_ | 14 | 10 | 2.00 | 77.2 | 30 | 90 | 25 | ■ | |||
| DIN141050M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1410100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN151225M_ | 15 | 12 | 1.50 | 65.2 | 20 | 60 | 25 | ■ | ■ | ||
| DIN151250M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1512100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN161225M_ | 16 | 12 | 2.00 | 90.1 | 25 | 75 | 25 | ■ | |||
| DIN161250M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1612100M_ | 100 | ||||||||||
| DIN181425M_ | 18 | 14 | 2.00 | 103.0 | 22 | 66 | 25 | ■ | |||
| DIN181450M_ | 50 | ||||||||||
| DIN1814100M_ | 100 | ||||||||||
ㆍDIN 73378
主要用於機動車輛中的燃料輸送,此標準規範了與汽車車輛有關的一般操作條件
可替代燃油、潤滑油、空氣、運輸中使用的橡膠軟管和金屬軟管
對氣動應用和液壓系統也有良好的性能
ㆍDIN 74324
公路車輛和掛車空氣製動系統用單尼龍管(如DIN 73378)的標準特殊要求和試驗方法
本標準所涵蓋的尼龍材料在正常使用條件(工作壓力和溫度)下能夠抵抗老化
ㆍ剎車系統