省力接頭PGT
型號 :
PGT-mm
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD | ØD2 | L | E | C | M1 | M2 | 每袋數量 | 每盒數量 |
PGT 0406 | 4 | 6 | 24.5 | 37.5 | 3.2 | 6.9 | 13.8 | 10 | 50 |
PGT 0408 | 4 | 8 | 28 | 41 | 3.2 | 8.3 | 16.6 | 10 | 50 |
PGT 0604 | 6 | 4 | 25.5 | 38 | 3.2 | 8 | 13.8 | 10 | 50 |
PGT 0608 | 6 | 8 | 28 | 41 | 3.2 | 8.3 | 16.6 | 10 | 50 |
PGT 0610 | 6 | 10 | 34 | 44.5 | 4.2 | 8.4 | 22 | 10 | 50 |
PGT 0804 | 8 | 4 | 329.5 | 43.5 | 3.2 | 9 | 16.6 | 10 | 50 |
PGT 0806 | 8 | 6 | 29.5 | 43.5 | 3.2 | 9 | 16.6 | 10 | 50 |
PGT 0810 | 8 | 10 | 34.5 | 48 | 4.2 | 9.2 | 22 | 5 | 25 |
PGT 0812 | 8 | 12 | 35.2 | 48.5 | 4.2 | 9.2 | 24.6 | 5 | 25 |
PGT 1006 | 10 | 6 | 31.5 | 53 | 4.2 | 11 | 16.8 | 5 | 25 |
PGT 1008 | 10 | 8 | 32 | 56 | 4.2 | 11 | 18.4 | 5 | 25 |
PGT 1012 | 10 | 12 | 38.2 | 58 | 4.2 | 11 | 24.6 | 5 | 25 |
PGT 1208 | 12 | 8 | 35 | 56 | 4.2 | 12.3 | 18.4 | 5 | 25 |
PGT 1210 | 12 | 10 | 39 | 57.5 | 4.2 | 12.3 | 18.4 | 5 | 25 |
PGT 1412 | 14 | 12 | 41 | 60.5 | 4.2 | 14.5 | 26.5 | 5 | 20 |
PGT 1612 | 16 | 12 | 44.5 | 65 | 4.2 | 14.6 | 24.6 | 3 | 15 |
PGT 1614 | 16 | 14 | 46 | 65 | 4.2 | 14 | 28 | 3 | 15 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣