省力接頭PKD
型號 :
PKD-mm
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD | ØD2 | L | E | M1 | M2 | C | A |
H (Hex)
(mm)
|
T | 每袋數量 | 每盒數量 |
PKD 04-01 | 4 | 4 | 68 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 10 | PT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 04-02 | 4 | 4 | 70.4 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 10 | PT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 0604-01 | 6 | 4 | 68 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 12 | PT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 0604-02 | 6 | 4 | 70.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 12 | PT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 0804-01 | 8 | 4 | 68.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 14 | PT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 0804-02 | 8 | 4 | 70.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 10 | 14 | PT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 06-01 | 6 | 6 | 68 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 12 | PT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 06-02 | 6 | 6 | 70.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 10 | 14 | PT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 0806-01 | 8 | 6 | 68 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 8 | 14 | PT 1/8 | 5 | 25 |
PKD 0806-02 | 8 | 6 | 70.5 | 27 | 9 | 41.5 | 3.2 | 10 | 14 | PT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 08-02 | 8 | 8 | 88.5 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 10 | 14 | PT 1/4 | 5 | 25 |
PKD 08-03 | 8 | 8 | 89.3 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 11 | 17 | PT 3/8 | 5 | 25 |
PKD 1006-02 | 10 | 6 | 89.5 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 10 | 17 | PT 1/4 | 5 | 20 |
PKD 1006-03 | 10 | 6 | 90.3 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 11 | 17 | PT 3/8 | 5 | 20 |
PKD 1008-02 | 10 | 8 | 89.5 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 10 | 17 | PT 1/4 | 5 | 15 |
PKD 1008-03 | 10 | 8 | 90.3 | 33 | 12 | 47.8 | 4.2 | 11 | 17 | PT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 10-02 | 10 | 10 | 98.7 | 37.5 | 12 | 56.5 | 4.5 | 10 | 17 | PT 1/4 | 5 | 15 |
PKD 10-03 | 10 | 10 | 100 | 37.5 | 12 | 56.5 | 4.5 | 11 | 17 | PT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 10-04 | 10 | 10 | 1003.5 | 37.5 | 12 | 56.5 | 4.5 | 14 | 21 | PT 1/2 | 5 | 15 |
PKD 12-08-03 | 12 | 8 | 100 | 37 | 15.5 | 59.5 | 4.5 | 11 | 19 | PT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 12-08-04 | 12 | 8 | 103.5 | 37 | 15.5 | 59.5 | 4.5 | 14 | 21 | PT 1/2 | 5 | 15 |
PKD 12-10-03 | 12 | 10 | 100 | 38 | 15.5 | 59.5 | 4.5 | 11 | 19 | PT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 12-10-04 | 12 | 10 | 103.5 | 38 | 15.5 | 59.5 | 4.5 | 14 | 21 | PT 1/2 | 5 | 15 |
PKD 12-03 | 12 | 12 | 104.5 | 39.7 | 15.5 | 67.5 | 4.5 | 11 | 19 | PT 3/8 | 5 | 15 |
PKD 12-04 | 12 | 12 | 107.5 | 39.7 | 15.5 | 67.5 | 4.5 | 14 | 21 | PT 1/2 | 5 | 15 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣