省力接頭PKJ
型號 :
PKJ-mm
ㆍ工作壓力範圍 / 0~150 psi /0~9.9Kgf/cm2 (0~990 KPa)
ㆍ負壓 /-29.5in Hg/-750 mmHg(-750 Torr)
ㆍ工作溫度範圍 / 32°F~140°F / 0~60°C
產品型號 | ØD | ØD2 | ØD3 | L | A | E | C | M1 | M2 | 每袋數量 | 每盒數量 |
PKJ 04 | 4 | 4 | 4 | 76 | 20.5 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKJ 0604 | 6 | 4 | 6 | 77.5 | 22 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKJ 06 | 6 | 6 | 6 | 77.5 | 22 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKJ 0804 | 8 | 4 | 8 | 80 | 24 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKJ 0806 | 8 | 6 | 8 | 80 | 24 | 27 | 3.2 | 9 | 41.5 | 5 | 25 |
PKJ 08 | 8 | 8 | 8 | 98.5 | 24 | 33 | 4.2 | 12 | 47.8 | 5 | 25 |
PKJ 1006 | 10 | 6 | 10 | 101 | 25.5 | 32.5 | 4.2 | 12 | 47.8 | 5 | 15 |
PKJ 1008 | 10 | 8 | 10 | 101 | 25.5 | 32.5 | 4.2 | 12 | 47.8 | 5 | 15 |
PKJ 10 | 10 | 10 | 10 | 110.5 | 25.5 | 37.5 | 4.5 | 12 | 56.5 | 5 | 15 |
PKJ 1208 | 12 | 8 | 12 | 113.5 | 27 | 37 | 4.5 | 15.5 | 59.5 | 3 | 12 |
PKJ 1210 | 12 | 10 | 12 | 113.5 | 27 | 38 | 4.5 | 15.5 | 59.5 | 3 | 12 |
PKJ 12 | 12 | 12 | 12 | 121 | 27 | 39.5 | 4.5 | 15.5 | 67.5 | 3 | 12 |
ㆍ省力接頭可即時連接管材
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ通過按壓套管,即可輕鬆拔除與管材連接
ㆍ接頭已在螺紋上進行了鐵氟龍處理與O形環
ㆍ黃銅鍍鎳的本體確保抗污染性能,延長產品壽命
ㆍ適用流體類型/空氣